Aktiviert wird der Testmodus (jedenfalls bei meinem Fiesta) in dem man den Rückstellknopf des Teilstreckenzählers gedrückt hält, während man die Zündung auf Stufe 2 einschaltet. Die Taste muß einige Sekunden lang gedrückt bleiben, bis im Display des Bordcomputers das Wort "test" erscheint. Durch abermaliges kurzes Drücken des Rückstellknopfes kann man dann durch folgende Anzeigen durchschalten. Durch längeres Drücken des Knopfes gelangt man jederzeit wieder in den normalen Modus des Bordcomputers.
| Anzeigen des Bordcomputers im Testmodus | ||
| Anzeige | Bedeutung | Beschreibung |
| tESt | Einstiegsanzeige nach erfolgreichem Start des Testmodus | |
| gAgE | Zeigertest | Alle 3 Zeiger wandern von 0 auf Vollausschlag und zurück |
| Displaytest | Alle Elemente des Bordcomputer Displays leuchten auf | |
| LEd | LED-Lampen-Test | Alle Warn- und Kontrollleuchten in der Instrumententafel leutchten auf |
| rAE | | |
| Er0125 | | |
| E 01 | | |
| dtst60 | | |
| dt03FF | | |
| 010000 | Fehlerspeicher (?) | auch "none" |
| SP xxxx mph | Aktuelle Geschwindigkeit | in Meilen pro Stunde |
| SP xxxx km/h | Aktuelle Geschwindigkeit | in Kilometer pro Stunde |
| Sg xxxx | Wert für die akt. Geschwindigkeit in HEX. Einheit unbekannt | |
| tAxxxx | Aktuelle Motordrehzahl | |
| tgxxxx | Drehzahl als Hexadezimalwert | Dieser wert ist definitiv drehzahlabhängig, aber in hexadezimal |
| odxxx | 1byte, dezimal dargesteller counter, geschwindigkeitsabhängig | |
| F 0675 | ||
| Fg021E | HEX | |
| FLxxx | ||
| FPxxx | Tankinhalt (?) | Aktueller Tankinhalt in Liter (?), hat aber heute HEX Werte gezeigt, deswegen wohl eher doch nicht Liter |
| xx C | Kühlwasser- o. Öltemperatur | Aktuelle Temperatur in °C |
| bt 135 | HEX | |
| dtE xxx | Restreichweite | Prognostizierte Restreichweite basierend auf Tankinhalt und Fahrstil |
| rAF xxx | Durchschnittverbrauch | Angabe in 1/10 l/100km |
| A0 | ||
| A1 | ||
| A2 | ||
| A3 | ||
| A4 | ||
| A5 | ||
| A6 | ||
| A7 | ||
| A8 | ||
| A9 | ||
| AA | ||
| P01 | ||
| P02 | ||
| P05 | ||
| P11 | ||
| P13 | ||
| P16 | ||
| P19 | ||
| P20 | ||
| 16 | Schon gesehen als 92 und wieder als 16 | |
Wenn irgendjemand noch Werte besser spezifizieren kann, bitte einen Kommentar hinterlassen, ich aktualisiere die Tabelle dann. Auf die Idee hat mich dieser Beitrag gebracht.


An der zehnten Stelle,wo bei dir 010000 steht,steht bei mir im BC "none".Ich glaube fast,
dass das der Fehlerspeicher ist.
Schönen Gruss.
Pädda